Sample PCCM Fellowship Program · University Medical Center
PGY-6 · Year 3
PGY-6 · Year 3
PGY-5 · Year 2
PGY-5 · Year 2
PGY-5 · Year 2
PGY-4 · Year 1
PGY-4 · Year 1
PGY-4 · Year 1
| Fellow | Year | Accuracy | Questions | Cases | Study Hours | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. James Rodriguez | 3 | 82% | 1944 | 160 | 254h | 12d |
| Dr. Sarah Chen | 3 | 83% | 1818 | 142 | 261h | 12d |
| Dr. Aisha Williams | 2 | 65% | 949 | 62 | 100h | 11d |
| Dr. Michael Thompson | 2 | 68% | 492 | 60 | 107h | 15d |
| Dr. Priya Patel | 2 | 63% | 895 | 82 | 101h | 16d |
| Dr. David Kim | 1 | 48% | 186 | 16 | 35h | 7d |
| Dr. Emily Foster | 1 | 49% | 192 | 26 | 37h | 8d |
| Dr. Robert Martinez | 1 | 34% | 53 | 16 | 20h | 12d |
Get started with a free pilot — no credit card required. Set up in under 5 minutes.